No. | Item | Specification |
1. | Dimension | 15×11×3.5(mm) |
2. | AC Impedance | 8 Ω±15%(at 2KHz/1Vrms) |
3. | Rated Input Power | 0.5W(2.0Vrms/in 1cc box) |
4. | Maximum Input Power | 1. 0W(2.83Vrms/in 1cc box) |
5. | Resonance Frequency | 500Hz ±20% (in free air) |
6. | Resonance Frequency | 850Hz ±20% (in 1.0cc box) |
7. | Frequency Response | F0~20KHz |
8. | S.P.L | 82±3dB/0.1m/0.1W at 2~5KHz average |
9. | THD | ≤5% (at 1.0~10KHz/0.1W) |
10. | Buzzes & Rattles |
Must be normal at sine wave 0.89Vrms (in free air) |
11. | Polarity | Positive voltage to (+),Diaphragm moves forward |
12. | Operating Temperature | -20~+ 70°C |
13. | Storage Temperature | -20~+ 70°C |
14. | Weight | 1.7g±0.3g |
友情链接: 深圳纸箱厂 |
深圳市力莱星电子科技有限公司 粤ICP备15051814号
传真:0755-27209718 电话:0755-27209717
深圳营销部:宝安区西乡好运来商务大厦B座6楼F6035
江 西 厂 址:中国-江西省赣州黄金开发区金岭大道栖凤山路北
主营服务:音腔喇叭设计,腔体喇叭设计,深圳喇叭厂,广州喇叭厂,珠海喇叭批发,超薄扬声器,内磁喇叭工厂,智能喇叭厂家,深圳音响厂家,广州腔体喇叭,深圳智能喇叭 网站地图